Janeiro 2026
| Primeiro dia do mês | quinta-feira |
| Último dia do mês | sábado |
| Dias no mês | 31 |
| Dias úteis | 19 |
| Sábados | 5 |
| Domingos | 5 |
Ano Novoquinta-feira, 1 de janeiro de 2026Três Reis Magosterça-feira, 6 de janeiro de 2026 |
|
Março 2026
| Primeiro dia do mês | domingo |
| Último dia do mês | terça-feira |
| Dias no mês | 31 |
| Dias úteis | 23 |
| Sábados | 4 |
| Domingos | 4 |
Março 2026
| Primeiro dia do mês | domingo |
| Último dia do mês | terça-feira |
| Dias no mês | 31 |
| Dias úteis | 23 |
| Sábados | 4 |
| Domingos | 4 |
Abril 2026
| Primeiro dia do mês | quarta-feira |
| Último dia do mês | quinta-feira |
| Dias no mês | 30 |
| Dias úteis | 21 |
| Sábados | 4 |
| Domingos | 4 |
Segunda-feira de Páscoasegunda-feira, 6 de abril de 2026 |
|
Maio 2026
| Primeiro dia do mês | sexta-feira |
| Último dia do mês | domingo |
| Dias no mês | 31 |
| Dias úteis | 18 |
| Sábados | 5 |
| Domingos | 5 |
Dia do Trabalhadorsexta-feira, 1 de maio de 2026Ascensão de Jesusquinta-feira, 14 de maio de 2026Segunda-feira de Pentecostessegunda-feira, 25 de maio de 2026 |
|
Junho 2026
| Primeiro dia do mês | segunda-feira |
| Último dia do mês | terça-feira |
| Dias no mês | 30 |
| Dias úteis | 21 |
| Sábados | 4 |
| Domingos | 4 |
Corpo de Deusquinta-feira, 4 de junho de 2026 |
|
Julho 2026
| Primeiro dia do mês | quarta-feira |
| Último dia do mês | sexta-feira |
| Dias no mês | 31 |
| Dias úteis | 22 |
| Sábados | 5 |
| Domingos | 4 |
Agosto 2026
| Primeiro dia do mês | sábado |
| Último dia do mês | segunda-feira |
| Dias no mês | 31 |
| Dias úteis | 22 |
| Sábados | 4 |
| Domingos | 5 |
Assunção de Nossa Senhorasábado, 15 de agosto de 2026 |
|
Setembro 2026
| Primeiro dia do mês | terça-feira |
| Último dia do mês | quarta-feira |
| Dias no mês | 30 |
| Dias úteis | 22 |
| Sábados | 4 |
| Domingos | 4 |
Outubro 2026
| Primeiro dia do mês | quinta-feira |
| Último dia do mês | sábado |
| Dias no mês | 31 |
| Dias úteis | 20 |
| Sábados | 5 |
| Domingos | 5 |
Dia Nacional da Áustriasegunda-feira, 26 de outubro de 2026 |
|
Novembro 2026
| Primeiro dia do mês | domingo |
| Último dia do mês | segunda-feira |
| Dias no mês | 30 |
| Dias úteis | 21 |
| Sábados | 4 |
| Domingos | 4 |
Todos os Santosdomingo, 1 de novembro de 2026 |
|
Dezembro 2026
| Primeiro dia do mês | terça-feira |
| Último dia do mês | quinta-feira |
| Dias no mês | 31 |
| Dias úteis | 21 |
| Sábados | 4 |
| Domingos | 4 |
Imaculada Conceiçãoterça-feira, 8 de dezembro de 2026Natalsexta-feira, 25 de dezembro de 2026Segundo dia de Natalsábado, 26 de dezembro de 2026 |
|
Todos os dados foram coletados com o máximo cuidado, mas são fornecidos sem garantia