Janvier 2026
| Premier jour du mois | jeudi | 
| Dernier jour du mois | samedi | 
| Jours du mois | 31 | 
| Jours ouvrables | 20 | 
| Les samedis | 5 | 
| Dimanches | 5 | 
| Nouvel Anjeudi, 1 janvier 2026 | |
Mars 2026
| Premier jour du mois | dimanche | 
| Dernier jour du mois | mardi | 
| Jours du mois | 31 | 
| Jours ouvrables | 23 | 
| Les samedis | 4 | 
| Dimanches | 4 | 
Mars 2026
| Premier jour du mois | dimanche | 
| Dernier jour du mois | mardi | 
| Jours du mois | 31 | 
| Jours ouvrables | 23 | 
| Les samedis | 4 | 
| Dimanches | 4 | 
Avril 2026
| Premier jour du mois | mercredi | 
| Dernier jour du mois | jeudi | 
| Jours du mois | 30 | 
| Jours ouvrables | 20 | 
| Les samedis | 4 | 
| Dimanches | 4 | 
| Vendredi Saintvendredi, 3 avril 2026Pâquesdimanche, 5 avril 2026Journée de la libertésamedi, 25 avril 2026 | |
Mai 2026
| Premier jour du mois | vendredi | 
| Dernier jour du mois | dimanche | 
| Jours du mois | 31 | 
| Jours ouvrables | 20 | 
| Les samedis | 5 | 
| Dimanches | 5 | 
| Fête du travailvendredi, 1 mai 2026 | |
Juin 2026
| Premier jour du mois | lundi | 
| Dernier jour du mois | mardi | 
| Jours du mois | 30 | 
| Jours ouvrables | 20 | 
| Les samedis | 4 | 
| Dimanches | 4 | 
| Jour du Portugalmercredi, 10 juin 2026Fête-Dieujeudi, 4 juin 2026 | |
Juillet 2026
| Premier jour du mois | mercredi | 
| Dernier jour du mois | vendredi | 
| Jours du mois | 31 | 
| Jours ouvrables | 22 | 
| Les samedis | 5 | 
| Dimanches | 4 | 
Août 2026
| Premier jour du mois | samedi | 
| Dernier jour du mois | lundi | 
| Jours du mois | 31 | 
| Jours ouvrables | 22 | 
| Les samedis | 4 | 
| Dimanches | 5 | 
| Assomptionsamedi, 15 août 2026 | |
Septembre 2026
| Premier jour du mois | mardi | 
| Dernier jour du mois | mercredi | 
| Jours du mois | 30 | 
| Jours ouvrables | 22 | 
| Les samedis | 4 | 
| Dimanches | 4 | 
Octobre 2026
| Premier jour du mois | jeudi | 
| Dernier jour du mois | samedi | 
| Jours du mois | 31 | 
| Jours ouvrables | 21 | 
| Les samedis | 5 | 
| Dimanches | 5 | 
Novembre 2026
| Premier jour du mois | dimanche | 
| Dernier jour du mois | lundi | 
| Jours du mois | 30 | 
| Jours ouvrables | 21 | 
| Les samedis | 4 | 
| Dimanches | 4 | 
| Toussaintdimanche, 1 novembre 2026 | |
Décembre 2026
| Premier jour du mois | mardi | 
| Dernier jour du mois | jeudi | 
| Jours du mois | 31 | 
| Jours ouvrables | 20 | 
| Les samedis | 4 | 
| Dimanches | 4 | 
| Restauration de l'Indépendancemardi, 1 décembre 2026Fête de l'Immaculée Conceptionmardi, 8 décembre 2026Noëlvendredi, 25 décembre 2026 | |
Toutes les données ont été recueillies avec le plus grand soin, mais sont fournies sans garantie