Alle Funktionen.
Ohne Eingabe von Zahlungsdaten.
Jederzeit kündbar.
Digitale Dienstplanung und Teamverwaltung, einschließlich Abwesenheits- und Urlaubsverwaltung.
Alles in Team Scheduling plus Zeiterfassung.
Alles in Team Scheduling plus vorbereitende Lohnabrechnung.
Komplettes Toolset für Personaleinsatzplanung, Anwesenheitsverfolgung, Gehaltsabrechnung und HR-Management.
Für Geschäfte, die bis zu 5 Mitarbeiter beschäftigen, bieten wir eine kostenlose Version mit der einfachen Dienstplanung und Mitarbeiterverwaltung.
Falls du eine NRO oder nichtkommerzielle Einrichtung vertrittst, kontaktiere uns, um einen speziellen Rabatt auf alle unsere Preise zu erhalten.
Dienstplanung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Digitale Personlaeinsatzplanung | ● | ● | ● | ● | ● |
Unbegrenzte Schichten | ● | ● | ● | ● | ● |
Unbegrenzte Standorte | - | ● | ● | ● | ● |
Offene (unbesetzte) Schichten | - | ● | ● | ● | ● |
Multi-Schicht-Modus | - | ● | ● | ● | ● |
Schichtvorlagen | ● | ● | ● | ● | ● |
Tagesnotizen | ● | ● | ● | ● | ● |
Tages-, Wochen- und Monatsansichten | ● | ● | ● | ● | ● |
Arbeitsbereiche | ● | ● | ● | ● | ● |
E-Mail-Benachrichtigungen | ● | ● | ● | ● | ● |
Hashtags für Mitarbeiter und Standorte | ● | ● | ● | ● | ● |
Schichtentausch | - | ● | ● | ● | ● |
Apple/Google/Outlook Synchronisierung | - | ● | ● | ● | ● |
Teamverwaltung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rechte und -Rollenverwaltung | ● | ● | ● | ● | ● |
Gesetzliche Feiertage | ● | ● | ● | ● | ● |
Individuelle Feiertage | ● | ● | ● | ● | ● |
Aufgaben und ToDos | - | ● | ● | ● | ● |
Private Aufgaben | - | ● | ● | ● | ● |
Aufgabenvorlagen | - | ● | ● | ● | ● |
Berichte und Auswertungen | - | ● | ● | ● | ● |
Bericht-Export nach PDF und Excel | - | ● | ● | ● | ● |
Verwaltung von Urlaub und Abwesenheiten | ● | ● | ● | ● | ● |
Erweiterte Abwesenheitsverwaltung | - | ● | ● | ● | ● |
Individuelle Abwesenheitstypen | - | ● | ● | ● | ● |
Übertragung von Abwesenheiten | - | ● | ● | ● | ● |
QR-Dokumente | ● | ● | ● | ● | ● |
Zeiterfassung und Stundenzetteln | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anwesenheitserfassung (mobil/Desktop) | - | - | ● | - | ● |
Zeiterfassungsterminals | - | - | ● | - | ● |
Rundungsregeln | - | - | ● | - | ● |
Check-in-Regeln | - | - | ● | - | ● |
Genehmigungs-Workflow für Stundenzettel | - | - | ● | - | ● |
Gehalt- und Lohnabrechnungen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monats- und Jahresgehälter | - | - | - | ● | ● |
Stundenlöhne | - | - | - | ● | ● |
Vergütungen nach individuellen Regeln | - | - | - | ● | ● |
Mehrere parallele Abrechnungszeitpläne | - | - | - | ● | ● |
Export nach PDF/Excel | - | - | - | ● | ● |
Unsere Server garantieren mindestens 99,9% Verfügbarkeit im Jahresmittel.
Keine App-Installation, kein Setup, keine Updates erforderlich – Konto eröffnen und los legen.
Deine Daten sind deins – wird halten sie geschützt und sicher.
Wir wissen genau, was es heißt ein Kleinunternehmer zu sein – aufregend und stressig zu gleich. Mit unserem “Essential”-Abo wollen wir den Kleinunternehmern helfen die Grundlage des Geschäfts zu bauen, sodass alle gut gewappnet sind, wenn der Erfolg kommt.
Wir bieten eine kostenlose Version und eine kostenpflichtige Version mit monatlicher, halbjährlicher und jährlicher Laufzeit. Die Verlängerung erfolgt automatisch am Ende des Zahlungszyklus. Eine Kündigung ist jederzeit möglich.
Zur Zeit akzeptieren wir alle gängigen Kreditkarten (Visa, Mastercard, American Express, etc). Für europäische Kunden bieten wir auch SEPA-Lastschriftverfahren an.
Beim Anlegen eines Mitarbeiters kannst Du die entsprechende E-Mail-Adresse hinterlegen, sodass wir die Einladung dorthin schicken können. Nachdem die Einladung akzeptiert wurde, könnt ihr zusammen die App nutzen.
Gerne doch! Wir helfen Dir gerne bei Deinem Umzug zu uns. Einfach eine Email an support@teamultim.com schreiben und wir melden uns bei Dir.